Tubería sin soldadura estirada en frío de acero al carbono
Proceso de producción de tubos sin costura estirados en fríoIn order to obtain seamless steel pipe with smaller diameter or better quality, cold rolling, cold drawing (cold drawn) or a combination of both must be used. Cold rolling is usually carried out on a two high mill. The steel pipe is rolled in an annular pass composed of variable section circular groove and fixed conical plug. Cold drawing (cold drawn) is usually carried out on a single chain or double chain cold drawing machine of 0.5 ~ 100t.
Para tuberías sin costura estiradas en frío de acero al carbono estructural de alta calidad, además de garantizar la composición química y las propiedades mecánicas, se realizarán pruebas hidrostáticas, engaste, abocardado, aplanado y otras pruebas.
Esta foto muestra una tubería de acero sin costura estirada en frío.
Fórmula de cálculo de peso de tubería de acero sin costura estirada en frío
(espesor de pared del diámetro exterior) * espesor de pared * 0.02466 = kg / M (peso por metro)
Especificación de tubería de acero sin costura estirada en frío
Φ4×0.5 | Φ16×0.5 | Φ26×1.8 | Φ35×9.0 | Φ48×5.0 | Φ70×2.8 | Φ90×10 |
Φ4×0.8 | Φ16×0.8 | Φ26×2.0 | Φ35×10 | Φ48×5.5 | Φ70×3.0 | Φ90×12 |
Φ4×1.0 | Φ16×1.0 | Φ26×2.2 | Φ38×0.5 | Φ48×6.0 | Φ70×3.5 | Φ90×14 |
Φ4×1.2 | Φ16×1.2 | Φ26×2.5 | Φ38×0.8 | Φ48×7.0 | Φ70×4.0 | Φ90×16 |
Φ5×0.5 | Φ16×1.5 | Φ26×2.8 | Φ38×1.0 | Φ48×8.0 | Φ70×4.5 | Φ95×2.0 |
Φ5×0.8 | Φ16×1.8 | Φ26×3.0 | Φ38×1.2 | Φ48×9.0 | Φ70×5.0 | Φ95×2.2 |
Φ5×1.0 | Φ16×2.0 | Φ26×3.5 | Φ38×1.5 | Φ48×10 | Φ70×5.5 | Φ95×2.5 |
Φ5×1.2 | Φ16×2.2 | Φ26×4.0 | Φ38×1.8 | Φ50×1.0 | Φ70×6.0 | Φ95×2.8 |
Φ6×0.5 | Φ16×2.5 | Φ26×4.5 | Φ38×2.0 | Φ50×1.2 | Φ70×7.0 | Φ95×3.0 |
Φ6×0.8 | Φ16×2.8 | Φ26×5.0 | Φ38×2.2 | Φ50×1.5 | Φ70×8.0 | Φ95×3.5 |
Φ6×1.0 | Φ16×3.0 | Φ26×5.5 | Φ38×2.5 | Φ50×1.8 | Φ70×9.0 | Φ95×4.0 |
Φ6×1.2 | Φ16×3.5 | Φ26×6.0 | Φ38×2.8 | Φ50×2.0 | Φ70×10 | Φ95×4.5 |
Φ6×1.5 | Φ16×4.0 | Φ26×7.0 | Φ38×3.0 | Φ50×2.2 | Φ70×12 | Φ95×5.0 |
Φ6×1.8 | Φ16×4.5 | Φ26×8.0 | Φ38×3.5 | Φ50×2.5 | Φ70×14 | Φ95×5.5 |
Φ6×2.0 | Φ16×5.0 | Φ28×0.5 | Φ38×4.0 | Φ50×2.8 | Φ75×1.0 | Φ95×6.0 |
Φ7×0.5 | Φ16×5.5 | Φ28×0.8 | Φ38×4.5 | Φ50×3.0 | Φ75×1.2 | Φ95×7.0 |
Φ7×0.8 | Φ16×6.0 | Φ28×1.0 | Φ38×5.0 | Φ50×3.5 | Φ75×1.5 | Φ95×8.0 |
Φ7×1.0 | Φ18×0.5 | Φ28×1.2 | Φ38×5.5 | Φ50×4.0 | Φ75×1.8 | Φ95×9.0 |
Φ7×1.2 | Φ18×0.8 | Φ28×1.5 | Φ38×6.0 | Φ50×4.5 | Φ75×2.0 | Φ95×10 |
Φ7×1.5 | Φ18×1.0 | Φ28×1.8 | Φ38×7.0 | Φ50×5.0 | Φ75×2.2 | Φ95×12 |
Φ7×1.8 | Φ18×1.2 | Φ28×2.0 | Φ38×8.0 | Φ50×5.5 | Φ75×2.5 | Φ95×14 |
Φ7×2.0 | Φ18×1.5 | Φ28×2.2 | Φ38×9.0 | Φ50×6.0 | Φ75×2.8 | Φ95×16 |
La tabla anterior enumera parte de los tamaños de las tuberías sin costura. Si necesita otros tamaños, no dude en contactarnos directamente.
Admitimos la personalización del tamaño según sus requisitos.