Descrição do produto
EN 10216-1 P235 TR2 TUBO DE AÇO SEM EMENDA
Os tubos de aço sem costura EN 10216-1 P235 TR2 são utilizados para aplicações de serviço a alta temperatura. Os tubos de aço de liga sem costura de acordo com a norma EN 10253-2 Grau P235 são reaquecidos e fornecidos em condições totalmente recozidas, recozidas isotérmicas ou temperadas e revenidas normalizadas. Os tubos sem costura de liga de aço de grau P235 têm uma química típica com adições de um máximo de 0,30 crómio e um máximo de 0,08 de molibdénio. resistência à tracção máxima de 500 Mpa, os tubos EN 10253-2 Grau P235 têm uma resistência mínima ao escoamento de 235 Mpa .
Especificação do TUBO DE AÇO SEM EMENDA P235 TR2
Steel grades | CHEMICAL COMPOSITION (LADLE ANALYSIS) | |||||||||||||
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cr% max | Mo% max | Ni% max | Al. cał% min | Cu% max | Nb% max | Ti% max | V% max | Cr + Cu+ Mo +Ni % MAX | |
P195TR1 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | - | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
P195TR2 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | 0,02 | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
P235TR1 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | - | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
P235TR2 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | 0,02 | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
P265TR1 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | - | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
P265TR2 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | 0,02 | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,7 |
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni |
P195 | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.08 | ≤0.30 | ≤0.30 |
P235 | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.08 | ≤0.30 | ≤0.30 |
P265 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.08 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Propriedades mecânicas dos tubos de aço sem costura EN 10216
Pipe types | Steel grades | Mechanical properties | Resilience | |||||||||
Upper yield limit Re min for wall thickness T mm | Tensile strength Rm | Elongation A min | Minimum energy average absorbed KV J at the temperature of 0°C | |||||||||
T<=16 | 16<T<=40 | 40<T<=60 | 1 | t | ||||||||
MPa | MPa | MPa | MPa | 1 | t | 0 | -10 | 0 | ||||
Line pipes P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 | P195TR1 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | - | - | - | ||
P195TR2 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 | |||
P235TR1 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | - | - | - | |||
P235TR2 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 | |||
P265TR1 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | - | - | - | |||
P265TR2 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 |
Grade | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elongation(%)L | Elongation (%)T |
P195 | ≥195 | 320-440 | 27 | 25 |
P235 | ≥235 | 360-500 | 25 | 23 |
P265 | ≥265 | 410-570 | 21 | 19 |
O material P235TR2 é o material de liga comumente utilizado na norma EN10216 utilizado para um sistema de alta pressão, o fornecedor com o tratamento térmico é uma condição principalmente de normalização que é um material comum em sistema de caldeira. A XINO STEEL apresentou tubo sem costura em aço P235 TR1, R235 TR2, P235 GH para caldeira e economizador, sobreaquecedor e sistema de reaquecedor em vários tamanhos e especificações. Se quiser saber o preço do tubo de aço sem costura, por favor contacte-nos, o meu e-mail é info@xinosteel.com.
A Xino Steel é um dos armazenistas e fabricantes de tubos de aço mais fiáveis localizados na China. Estamos empenhados em fornecer sempre os melhores produtos e serviços aos nossos clientes a preços competitivos.
Embalagem de TUBO DE AÇO SEM EMENDA P235 TR2:
Embalagens, caixas de madeira em condições de navegação, com ou sem protetor de bordo, aro de aço e vedantes ou de acordo com os requisitos dos clientes