Porque é que o aço TFS é o melhor material para embalagens metálicas?
Nome do produto:
TFS (Tin Free Steel, também conhecido por ECCS, Electro-Chromium-Coated-Steel). é produzido pela aplicação de tratamento eletrolítico com ácido crómico sobre chapas de aço, de modo a que estas sejam revestidas por uma fina película composta por uma camada inferior de crómio metálico e uma camada superior de hidróxido de crómio.
O seu preço é um pouco mais barato que o da folha-de-flandres. É utilizado principalmente para a produção de tampas ou extremidades de latas, latas de duas peças (latas estiradas) e tampas de coroa.
Funcionalidades
O TFS possui excelentes propriedades de aderência à laca, permitindo a utilização em latas de alimentos, latas de bebidas e latas de linha geral.
A excelente resistência à mancha negra de sulfureto torna-o o material mais adequado para o fabrico de latas de peixe.
Mesmo quando o mesmo acabamento superficial da PLACA DE ESTANHO é aplicado na chapa de aço do substrato,
proporciona o brilho de superfície exclusivo característico do crómio metálico.
Padrão:
Podemos oferecer confirmação para JISG3315/EN10202
Pesos de crómio do TFS:
Cr em Óxido de Crómio: 7 a 35 mg/m²/lado*
Crómio Metálico: 50 a 140 mg/m²/lado*
Tipos/classe de aço:
MR,L,D,SPCC
Superfície/Acabamentos:
Superfície de aço TFS: Brilhante, Pedra, Super Pedra, Mate, Prata
Acabamentos: Brigt, pedra fina, pedra, prata mate, mate
Acabamentos diferentes têm rugosidades diferentes
Finish | ROUGHNESS |
[μm] | |
bright | ≤ 0.30 |
fine stone | 0.25 – 0.45 |
stone | 0.30 – 0.75 |
silver matt | 0.40 – 2.25 |
matt | 0.40 – 2.25 |
Temperamento de TFS:
Reduce | Standard designation | Nominal hardness [HR30TS] | yield strength [MPa] | Standard designation |
SR | T-1 | 49 | 230+/-50 | TS230 |
T-2 | 53 | 245+/-50 | TS245 | |
T-2.5 | 55 | 260+/-50 | TS260 | |
T-3 | 57 | 275+/-50 | TS275 | |
T-3.5 | 59 | 290+/-50 | TS290 | |
T-4 | 61 | 340+/-50 | TH415 | |
T-5 | 65 | 480+/-50 | TH435 | |
DR | DR-7.5 | 71 | 520+/-50 | TH520 |
DR-8 | 72 | 550+/-50 | TH550 | |
DR-8.5 | 73 | 580+/-50 | TH580 | |
DR-9 | 75 | 620+/-50 | TH620 | |
DR-9M | 76 | 660+/-50 | - | |
DR-10 | 79 | 700+/-50 | - |
Aplicação geral do aço sem estanho TFS ECCS aço revestido com eletrocromo:
TFS Type | TFS Application | |
Food can | Food can | Canned fish |
Beverage Can | Fruit juice,sports drink, coffee,carbonated drink | |
4L can | Automobile gasline can,machine oil can | |
General Can | 18L can | Industrial container for paint and oil |
PIL can | ||
Aerosol can | Cosmetic,butane gas,pesticide,paramaceutical | |
Crown cap | Bottle cap | Bottle caps for beer,liqure,beverage |
Others | Electronic Equipment Parts etc | Rice cooker |
TV,battery cell body,toy, stationery | ||
Tray, medicine case,cookie box |