Bobina de folha-de-flandres eletrolítica JIS G3303 ETP para lata alimentar Itália
As vantagens da folha de flandres eletrolítica (ETP)
Resistente à corrosão, alta resistência, boa moldagem, fácil soldadura, não tóxico, aparência elegante, económico.
A aplicação detalhada da folha de flandres eletrolítica (ETP)
Latas de alimentos, latas de cerveja, latas de bebidas, tampas inferiores, latas de 18 litros, latas de óleo, baldes, latas decorativas, tampas de rosca, tampas de coroa, brinquedos e muitos outros produtos.
Características da folha de flandres eletrolítica (ETP)
1. Excelente resistência à corrosão
A massa de revestimento de estanho protege o aço base e é resistente à corrosão.
2. Excelentes propriedades para o fabrico de latas
A folha-de-flandres eletrolítica (ETP) incorpora todas as propriedades vitais para a fácil produção de latas de qualidade: lacagem, capacidade de impressão, capacidade de soldadura, soldabilidade e trabalhabilidade.
3. Ampla escolha
1) Vasta escolha de massa de revestimento.
2) Revestimentos diferenciais disponíveis.
3) Escolha de acabamento liso brilhante, acabamento mate e acabamento em pedra.
4) Apresenta-se em folhas cortadas e bobinas.
5) Vasta gama de temperamentos.
6) O moinho avançado de dupla redução é utilizado para produzir folha-de-flandres DR (duplamente reduzida).
7) Vasta gama de metais básicos.
8) A placa K, J-pate e outros graus de alta resistência à corrosão também estão disponíveis.
9) Boa trabalhabilidade do material DI (Desenhado e Passado).
10) Folha de corte rolada disponível.
11) Folhas revestidas e impressas disponíveis.
12) Bobina de fendas disponível.
Internal structure composition of tinplate
Folha de flandres no mercado italiano
Como todos sabem, a Itália é rica em tomate, e o esparguete e a pizza são as suas especialidades, pelo que precisam de latas para armazenar o ketchup e a polpa de tomate.
A folha-de-flandres é o material mais adequado para a produção de latas.
Por conseguinte, existe uma enorme procura de folha-de-flandres no mercado italiano.
Massa de revestimento/Pesos de revestimento para folha-de-flandres
Existem dois tipos de revestimento de massa: o Massa Igualmente Revestida(em que ambos os lados têm a mesma massa de revestimento de estanho) e
a massa com revestimento diferencial (em que um dos lados é mais revestido que o outro)
Letter symbol of classification | Type of Coating | Designation of coating mass | Nominal coating mass(g/m2) | Minimum average coating mass(g/m2) | Former designation coating mass |
SPTE Tinplate | Equally coating | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.45/2.45 | #25 |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.05/5.05 | #50 | ||
8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.55/7.55 | #75 | ||
11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | #100 | ||
Differentially coated | 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.45 | #50/25 | |
8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7.55/2.45 | #75/25 | ||
8.4/5.6 | 8.4/5.6 | 7.55/5.05 | #75/50 | ||
11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/2.45 | #100/25 | ||
11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/5.05 | #100/50 | ||
11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/7.55 | #100/75 |
Temperamento de folha-de-flandres
A XINO Steel produz folha-de-flandres nos seguintes temperamentos:
Reduce | Standard designation | Nominal hardness [HR30TS] | Yield strength [MPa] | Standard designation | Characteristic | Tipical Usages |
SR | T-1 | 49 | 230+/-50 | TS230 | Soft for drawing | Drawing requirements, drawn ironed cans, nozzles, spouts, closures |
T-2 | 53 | 245+/-50 | TS245 | Moderate drawing where some stiffness is required | Rings and plugs, dome tops, closures, shallow drawn and specialized can parts | |
T-2.5 | 55 | 260+/-50 | TS260 | Combines the characteristics of T-2 and T-3. | Battery cell bodies, small can ends and bodies | |
T-3 | 57 | 275+/-50 | TS275 | Shallow drawing, general purpose with fair degree of stifness to minimum fluting | Can ends and bodies, large diameter closures,crwon caps | |
T-3.5 | 59 | 290+/-50 | TS290 | Decreased stifness | Can bodies, and closures and crown caps | |
T-4 | 61 | 340+/-50 | TH415 | Moderate stiffness | Can bodies, and closures and crown caps | |
T-5 | 65 | 480+/-50 | TH435 | Increased stifness to resist buckling without the use of rephosphorized steel | Can ends and bodies | |
DR | DR-7.5 | 71 | 520+/-50 | TH520 | Great stifness and strength | Can ends and bodies, drawn-and-redrawn-cans |
DR-8 | 72 | 550+/-50 | TH550 | |||
DR-8.5 | 73 | 580+/-50 | TH580 | |||
DR-9 | 75 | 620+/-50 | TH620 | |||
DR-9M | 76 | 660+/-50 | - | |||
DR-10 | 79 | 700+/-50 | - |
Superfície / Acabamentos em Folha de Flandres
Superfície de folha de flandres: Brilhante, Pedra, Super Pedra, Mate, Prata
Acabamentos: Pedra brilhante e fina, pedra, prata fosca
Diferentes acabamentos têm diferentes rugosidades:
Finish | ROUGHNESS [μm] |
bright | ≤ 0.30 |
fine stone | 0.25 – 0.45 |
stone | 0.30 – 0.75 |
silver matt | 0.40 – 2.25 |
matt | 0.40 – 2.25 |
Tipos/classe de aço:
A XINO Steel produz metal base de folha-de-flandres numa ampla variedade de tipos para satisfazer os requisitos dos clientes em termos de resistência à corrosão, trabalhabilidade e resistência. As composições químicas são controladas por análise de panela.
Steel Types | Renarks |
L | This steel which is low in metalloids and residual elements, us sometimes used for improved internal corrosion resistance for certain food product containers. |
MR | Similar in metalloid content to Type L but less restrictive in residual elements, is commonly used for most tinplate applications. |
D | Aluminum killed, is sometimes required for severe drawing applications or to minimize severe fluting and stretcher strain hazards. |
Tamanho disponível de folha de flandres
3 ~ 14 toneladas métricas para peso de bobinas de folha-de-flandres
Passivação para variedades enlatadas
A folha de flandres tem diferentes formas de passivação e utiliza diferentes códigos
tal como:
CFPA (Alternativa de Passivação Sem Cromo) Código 555
Passivação por imersão Código 300
Passivação eletroquímica Código 311
Passivação eletroquímica Código 3141
Single-Reduced Size | Double-Reduced Size | |||
Sheet | Coil | Sheet | Coils | |
Thickness (mm) | 0.18-0.60 | 0.18-0.60 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Width (mm) | 5-1050 | 5-1050 | 5-1050 | 5-1050 |
Length (mm) | 458-1500 | - | 458-1500 | - |
Coils weight (Metric Tons) | - | 3-14 | - | 3-14 |
Inner Diameter (mm) | - | 406,419,508 | - | 406,419,508 |
Packing and Marking
EMBALAGEM
A folha de flandres XINO STEEL é embalada com um cuidado especial para suportar um manuseamento severo em trânsito marítimo. É dado um cuidado especial para evitar ferrugem e arranhões.
Exemplos típicos de métodos de embalagem são mostrados acima.
MARCAÇÃO
Cada embalagem é marcada com o nome do produto. Especificações, massa de revestimento, espessura, dimensões, têmpera, número de folhas contidas, peso encontrado, peso bruto, número de produção, número de embalagem, origem e “AÇO XINO”. Outras marcas podem ser adicionadas, se desejado.